 
            | MOQ: | 1 | 
| Prix: | To be quoted | 
| Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué | 
| Période De Livraison: | 7 jours ouvrables | 
| Méthode De Paiement: | T/T. | 
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pcs par mois | 
Sonde B, IEC61032-Figure 2, équipement de test d'essai du CEI
IEC61032 le schéma 2,
Diamètre : 12mm
Longueur : 80mm
Partie isolée : Ø50mm, 20mm larges, 100mm longtemps
Liste de l'équipement IEC61032
| Non. | Articles | Description | Photo | 
| 1 | IEC61032 Sonde A d'essai | IEC61032 le schéma 1 1. diamètre de boule : 50mm 2. diamètre de déflecteur : 45mm 3. épaisseur de déflecteur : 4mm 4. diamètre de poignée : 10mm longueur 5.Handle : 100mm |  | 
| 2 | IEC61032 Sonde B d'essai | IEC61032 le schéma 2, Diamètre : 12mm Longueur : 80mm Partie isolée : Ø50mm, 20mm larges, 100mm longtemps |  | 
| 3 | Sonde C d'essai du CEI 61032 | IEC61032 diamètre de sonde d'essai du schéma 3 : 2,5 longueurs de sonde mmTest : diamètre de 100 mmHandle : 10 millimètres |  | 
| 4 | Sonde D d'essai du CEI 61032 | IEC61032 le schéma 4, diamètre de sonde d'essai : longueur de sonde d'essai de 1 millimètre : diamètre de poignée de 100 millimètres : 10 millimètres |  | 
| 5 | Sonde 1 d'essai | IEC61032 le schéma 5 1. diamètre de boule : 50mm |  | 
| 6 | Sonde 2 d'essai | IEC61032 le schéma 6 1. diamètre de boule : 12.5mm |  | 
| 7 | Sonde 11 de l'essai IEC61032 | IEC61032 le schéma 7, sonde 11 Diamètre : 12mm Longueur : 80mm diamètre de Barrage-conseil : Épaisseur de Barrage-conseil de Ø50mm : 5mm±0.5mm |  | 
| 8 | Sonde 12 de l'essai IEC61032 | IEC61032 diamètre du schéma 8 : 4.0mm Longueur : 100mm |  | 
| 9 | Sonde 13 de l'essai IEC61032 | IEC61032 le schéma 9 le diamètre de sonde : Tête 3mm et queue 4mm La longueur de sonde : 15mm diamètre de Barrage-conseil : 25mm épaisseur de Barrage-conseil : 4mm |  | 
| 10 | Sonde 14 de l'essai IEC61032 | IEC61032 sonde d'essai du schéma 10 : longueur : 80mm, au loin 3mm, 1mm épais Force : 20N |  | 
| 11 | Sonde 15 de l'essai IEC61032 | IEC61032 sonde d'essai du schéma 11 : φ1 millimètre Force : 1N |  | 
| 12 | Sonde 18 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig12 a moleté le diamètre de doigt : 8.6mm Longueur moletée de doigt : 57.9mm Rayon principal : 4.3mm le diamètre de poignée de poing : 38.4mm La longueur de poignée de poing : 101.6mm Le deuxième diamètre de poignée : 38.1mm La deuxième longueur de poignée : 451.6mm |  | 
| 13 | Sonde 19 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig13 a moleté le diamètre de doigt : 5.6mm Longueur moletée de doigt : 44mm Rayon principal 2.8mm le diamètre de poignée de poing : 25.8mm La longueur de poignée de poing : 101.6mm Le deuxième diamètre de poignée : 25.4mm La deuxième longueur de poignée : 464.3mm | |
| 14 | Sonde 31 d'essai du CEI 61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig14 1, Rod Diameter : Φ25±0.2 millimètre 2, Rod Length : 80±0.2 millimètre 3, ancien diamètre de plat : Φ60±0.2 millimètre 4, diamètre arrière de plat : Φ110±0.2 millimètre 5, longueur totale : 150±0.2 millimètre 6, selon : IEC61032 : 1997-fig14 |  | 
| 15 | Sonde 32 d'essai du CEI 61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig15 1, Rod Diameter : Φ25±0.1 millimètre |  | 
| 16 | Sonde 41 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig16 1, essai Rod Diameter : 30mm 2, longueur rigide de doigt : 80mm 3, diamètre de poignée : 50mm 4, longueur de poignée : 80mm 5, selon : IEC61032 : 1997 figure 16 |  | 
| 17 | Sonde 42 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous à la sonde d'est du CEI 61032-Fig17 : 50±0.15mm larges, 5±0.05mm épais |  | 
 
          | MOQ: | 1 | 
| Prix: | To be quoted | 
| Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué | 
| Période De Livraison: | 7 jours ouvrables | 
| Méthode De Paiement: | T/T. | 
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pcs par mois | 
Sonde B, IEC61032-Figure 2, équipement de test d'essai du CEI
IEC61032 le schéma 2,
Diamètre : 12mm
Longueur : 80mm
Partie isolée : Ø50mm, 20mm larges, 100mm longtemps
Liste de l'équipement IEC61032
| Non. | Articles | Description | Photo | 
| 1 | IEC61032 Sonde A d'essai | IEC61032 le schéma 1 1. diamètre de boule : 50mm 2. diamètre de déflecteur : 45mm 3. épaisseur de déflecteur : 4mm 4. diamètre de poignée : 10mm longueur 5.Handle : 100mm |  | 
| 2 | IEC61032 Sonde B d'essai | IEC61032 le schéma 2, Diamètre : 12mm Longueur : 80mm Partie isolée : Ø50mm, 20mm larges, 100mm longtemps |  | 
| 3 | Sonde C d'essai du CEI 61032 | IEC61032 diamètre de sonde d'essai du schéma 3 : 2,5 longueurs de sonde mmTest : diamètre de 100 mmHandle : 10 millimètres |  | 
| 4 | Sonde D d'essai du CEI 61032 | IEC61032 le schéma 4, diamètre de sonde d'essai : longueur de sonde d'essai de 1 millimètre : diamètre de poignée de 100 millimètres : 10 millimètres |  | 
| 5 | Sonde 1 d'essai | IEC61032 le schéma 5 1. diamètre de boule : 50mm |  | 
| 6 | Sonde 2 d'essai | IEC61032 le schéma 6 1. diamètre de boule : 12.5mm |  | 
| 7 | Sonde 11 de l'essai IEC61032 | IEC61032 le schéma 7, sonde 11 Diamètre : 12mm Longueur : 80mm diamètre de Barrage-conseil : Épaisseur de Barrage-conseil de Ø50mm : 5mm±0.5mm |  | 
| 8 | Sonde 12 de l'essai IEC61032 | IEC61032 diamètre du schéma 8 : 4.0mm Longueur : 100mm |  | 
| 9 | Sonde 13 de l'essai IEC61032 | IEC61032 le schéma 9 le diamètre de sonde : Tête 3mm et queue 4mm La longueur de sonde : 15mm diamètre de Barrage-conseil : 25mm épaisseur de Barrage-conseil : 4mm |  | 
| 10 | Sonde 14 de l'essai IEC61032 | IEC61032 sonde d'essai du schéma 10 : longueur : 80mm, au loin 3mm, 1mm épais Force : 20N |  | 
| 11 | Sonde 15 de l'essai IEC61032 | IEC61032 sonde d'essai du schéma 11 : φ1 millimètre Force : 1N |  | 
| 12 | Sonde 18 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig12 a moleté le diamètre de doigt : 8.6mm Longueur moletée de doigt : 57.9mm Rayon principal : 4.3mm le diamètre de poignée de poing : 38.4mm La longueur de poignée de poing : 101.6mm Le deuxième diamètre de poignée : 38.1mm La deuxième longueur de poignée : 451.6mm |  | 
| 13 | Sonde 19 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig13 a moleté le diamètre de doigt : 5.6mm Longueur moletée de doigt : 44mm Rayon principal 2.8mm le diamètre de poignée de poing : 25.8mm La longueur de poignée de poing : 101.6mm Le deuxième diamètre de poignée : 25.4mm La deuxième longueur de poignée : 464.3mm | |
| 14 | Sonde 31 d'essai du CEI 61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig14 1, Rod Diameter : Φ25±0.2 millimètre 2, Rod Length : 80±0.2 millimètre 3, ancien diamètre de plat : Φ60±0.2 millimètre 4, diamètre arrière de plat : Φ110±0.2 millimètre 5, longueur totale : 150±0.2 millimètre 6, selon : IEC61032 : 1997-fig14 |  | 
| 15 | Sonde 32 d'essai du CEI 61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig15 1, Rod Diameter : Φ25±0.1 millimètre |  | 
| 16 | Sonde 41 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous au CEI 61032-Fig16 1, essai Rod Diameter : 30mm 2, longueur rigide de doigt : 80mm 3, diamètre de poignée : 50mm 4, longueur de poignée : 80mm 5, selon : IEC61032 : 1997 figure 16 |  | 
| 17 | Sonde 42 de l'essai IEC61032 | Conformez-vous à la sonde d'est du CEI 61032-Fig17 : 50±0.15mm larges, 5±0.05mm épais |  |