| MOQ: | 1 |
| Prix: | To be quoted |
| Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
| Période De Livraison: | Marchandises en stock |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 mois réglés |
Sonde IEC62368-1-Figure V.4 de cale
Norme :
IEC62368-1-Figure V.4
Certificat de calibrage : Cale probe.pdf de la figure V.4
Paramètres techniques :
| Longueur de doigt d'essai | 234mm |
| Longueur moletée | 30/30/40 millimètre |
| Matériel | acier inoxydable et nylon |
| Référence | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolérances sur des dimensions linéaires sans tolérances spécifiques :
≤25 millimètre : ±0,13 millimètre
>25 millimètre : ±0,3 millimètre
| MOQ: | 1 |
| Prix: | To be quoted |
| Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
| Période De Livraison: | Marchandises en stock |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 mois réglés |
Sonde IEC62368-1-Figure V.4 de cale
Norme :
IEC62368-1-Figure V.4
Certificat de calibrage : Cale probe.pdf de la figure V.4
Paramètres techniques :
| Longueur de doigt d'essai | 234mm |
| Longueur moletée | 30/30/40 millimètre |
| Matériel | acier inoxydable et nylon |
| Référence | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolérances sur des dimensions linéaires sans tolérances spécifiques :
≤25 millimètre : ±0,13 millimètre
>25 millimètre : ±0,3 millimètre