MOQ: | 1 |
Prix: | To be quoted |
Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Période De Livraison: | 7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T. |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Indicateur d'essai de saillie de l'acier inoxydable 2014 d'OIN 8124-1
Paramètre technique
Matériel | Acier inoxydable torerances+/-0.1mm |
diamètre 1.Inner | 13mm |
Diamètre extérieur | 25mm |
Épaisseur | 6mm |
diamètre 2.Inner | 26mm |
Diamter externe | 38mm |
Épaisseur | 12.5mm |
diamètre 3.Inner | 38mm |
Diamètre extérieur | 50mm |
Épaisseur | 19mm |
diamètre 4.Inner | 77mm |
Diamètre extérieur | 89mm |
Épaisseur | 38mm |
EST 9873-4 No. 6.7.1.2 de la clause ISO8124-4 |
MOQ: | 1 |
Prix: | To be quoted |
Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Période De Livraison: | 7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T. |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Indicateur d'essai de saillie de l'acier inoxydable 2014 d'OIN 8124-1
Paramètre technique
Matériel | Acier inoxydable torerances+/-0.1mm |
diamètre 1.Inner | 13mm |
Diamètre extérieur | 25mm |
Épaisseur | 6mm |
diamètre 2.Inner | 26mm |
Diamter externe | 38mm |
Épaisseur | 12.5mm |
diamètre 3.Inner | 38mm |
Diamètre extérieur | 50mm |
Épaisseur | 19mm |
diamètre 4.Inner | 77mm |
Diamètre extérieur | 89mm |
Épaisseur | 38mm |
EST 9873-4 No. 6.7.1.2 de la clause ISO8124-4 |