MOQ: | 1 |
Prix: | To be Quoted |
Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T. |
Capacité D'approvisionnement: | 800 ensembles par mois |
Appareil de contrôle de représentation de flexibilité de corde
Norme :
Cet appareil de contrôle de représentation de flexibilité de cordon de secteur se conforme à la clause 23,3 et 25,14 de ménage du CEI 60335-1 et d'appareils électriques semblables – sécurité – la partie : Conditions générales, IEC60335-2-14 et etc.
Application :
On l'emploie pour vérifier que la corde d'approvisionnement des petits appareils électroménagers (tels que le pot de café/fer électrique) et des lampes est en juste proportion protégée contre excessif fléchissant où elle entre dans l'appareil.
Échantillon d'essai :
Petits appareils électroménagers, tels que le pot de café, le fer électrique, le grille-pain, les appareils d'éclairage et etc.
Caractéristiques :
1. Les stations d'essai, angles d'essai, tension de charge peuvent être adaptées aux besoins du client.
2. Les cycles, la vitesse, la tension et etc. d'essai peuvent être préréglés.
3. Contrôle électrique de PLC, 7" système intelligent d'opération d'écran tactile de couleur
4. les trois postes de travail synchroniquement commandés
5. bel aspect, fonctions fortement fiables et étendue des applications large
Paramètres techniques :
Puissance d'entrée | AC220V 50HZ |
Méthode de contrôle | Contrôle de PLC, opération d'écran tactile |
Station | 3 (peut améliorer à 6 stations), synchrone |
Conduisez le mode | Élém. élect. |
Fléchissement de l'angle | 0-360°, préréglage sur l'écran tactile |
Fléchissement de la vitesse | 0-60cycles/min, peut être préréglé |
Examinez les cycles | 0-999999, peut être préréglé |
Matière de charge | 5N, 10N |
Tension de chargement | 0-250V, peut être réglé |
Jugement d'échantillon | Jugez la conduction par le courant |
Paramètre technique :
Modèle | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
Alimentation d'énergie | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Le poste de travail | un | Un | Trois ou six |
Examinez l'angle de câble | 45°, 60°, 90°, | 0-360° | 0-360° |
Vitesse de câble | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
Contrôle | Élém. élect. | PLC | PLC |
Examinez la charge | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Examinez le cycle | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |
MOQ: | 1 |
Prix: | To be Quoted |
Emballage Standard: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T. |
Capacité D'approvisionnement: | 800 ensembles par mois |
Appareil de contrôle de représentation de flexibilité de corde
Norme :
Cet appareil de contrôle de représentation de flexibilité de cordon de secteur se conforme à la clause 23,3 et 25,14 de ménage du CEI 60335-1 et d'appareils électriques semblables – sécurité – la partie : Conditions générales, IEC60335-2-14 et etc.
Application :
On l'emploie pour vérifier que la corde d'approvisionnement des petits appareils électroménagers (tels que le pot de café/fer électrique) et des lampes est en juste proportion protégée contre excessif fléchissant où elle entre dans l'appareil.
Échantillon d'essai :
Petits appareils électroménagers, tels que le pot de café, le fer électrique, le grille-pain, les appareils d'éclairage et etc.
Caractéristiques :
1. Les stations d'essai, angles d'essai, tension de charge peuvent être adaptées aux besoins du client.
2. Les cycles, la vitesse, la tension et etc. d'essai peuvent être préréglés.
3. Contrôle électrique de PLC, 7" système intelligent d'opération d'écran tactile de couleur
4. les trois postes de travail synchroniquement commandés
5. bel aspect, fonctions fortement fiables et étendue des applications large
Paramètres techniques :
Puissance d'entrée | AC220V 50HZ |
Méthode de contrôle | Contrôle de PLC, opération d'écran tactile |
Station | 3 (peut améliorer à 6 stations), synchrone |
Conduisez le mode | Élém. élect. |
Fléchissement de l'angle | 0-360°, préréglage sur l'écran tactile |
Fléchissement de la vitesse | 0-60cycles/min, peut être préréglé |
Examinez les cycles | 0-999999, peut être préréglé |
Matière de charge | 5N, 10N |
Tension de chargement | 0-250V, peut être réglé |
Jugement d'échantillon | Jugez la conduction par le courant |
Paramètre technique :
Modèle | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
Alimentation d'énergie | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Le poste de travail | un | Un | Trois ou six |
Examinez l'angle de câble | 45°, 60°, 90°, | 0-360° | 0-360° |
Vitesse de câble | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
Contrôle | Élém. élect. | PLC | PLC |
Examinez la charge | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Examinez le cycle | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |