Fiches et douilles de JIS C 8303 pour l'usage général domestique et semblable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | KingPo |
Certification: | Calibration Certificate |
Numéro de modèle: | JIS C 8303 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80 PCs par mois |
Détail Infomation |
|||
Norme: | JIS C 8303 | Marque: | KingPo |
---|---|---|---|
Certificat de calibrage: | ISO17025 | Matériel: | acier |
Mettre en évidence: | Fiches et douilles de JIS C 8303,La norme de JIS C 8303 branche des récipients |
Description de produit
Fiches et douilles de JIS C 8303 pour l'usage général domestique et semblable
Non. | Articles | Description | Quantité |
1 | A1 | Vérification de JISC8303-Figure A.1 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
2 | Vérification de JISC8303-Figure A.1 du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
3 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.1 | 1 | |
4 | JISC8303-Figure A.1 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
5 | A2 | Vérification de JISC8303-Figure A.2 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
6 | Vérification de JISC8303-Figure A.2 du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
7 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.2 | 1 | |
8 | JISC8303-Figure A.2 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
9 | A3 | Vérification de JISC8303-Figure A.3 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
10 | Vérification de JISC8303-Figure A.3 du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
11 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.3 | 1 | |
12 | JISC8303-Figure A.3 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
13 | A4 | Vérification de JISC8303-Figure A.4 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
14 | Vérification de JISC8303-Figure A.4 du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
15 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.4 | 1 | |
16 | JISC8303-Figure A.4 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
17 | A5 | Vérification de JISC8303-Figure A.5 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
18 | Vérification de JISC8303-Figure A.5 du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
19 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.5 | 1 | |
20 | JISC8303-Figure A.5 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
21 | A8 | Vérification de JISC8303-Figure A.8 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
22 | JISC8303-Figure A.8Verification du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
23 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.8Temperature | 1 | |
24 | JISC8303-Figure A.8 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
25 | A9 | Vérification de JISC8303-Figure A.9 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
26 | Vérification de JISC8303-Figure A.9 du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
27 | Mesure de hausse de la température de JISC8303-Figure A.9 | 1 | |
28 | JISC8303-Figure A.9 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
29 | A10 | Vérification de JISC8303-Figure A.10 du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
30 | Vérification de JISC8303-Figure A.10 du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
31 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.10Temperature | 1 | |
32 | JISC8303-Figure A.10 cassant la mesure de capacité/fonctionnement normal | 1 | |
33 | A11 | JISC8303-Figure A.11Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
34 | JISC8303-Figure A.11Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
35 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.11Temperature | 1 | |
36 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.11Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
37 | A12 | JISC8303-Figure A.12Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
38 | JISC8303-Figure A.12Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
39 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.12Temperature | 1 | |
40 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.12Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
41 | A12 | JISC8303-Figure A.13Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
42 | JISC8303-Figure A.13Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
43 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.13Temperature | 1 | |
44 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.13Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
45 | A14 | JISC8303-Figure A.14Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
46 | JISC8303-Figure A.14Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
47 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.14Temperature | 1 | |
48 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.14Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
49 | A16 | JISC8303-Figure A.16Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
50 | JISC8303-Figure A.16Verification du dynamomètre minimum de retrait | 3 | |
51 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.16Temperature | 1 | |
52 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.16Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
53 | A18 | JISC8303-Figure A.18Verification du dynamomètre maximum de retrait | 3 |
54 | JISC8303-Figure A.18Verification du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
55 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.18Temperature | 3 | |
56 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.18Breaking/fonctionnement normal | 3 | |
57 | A19 | JISC8303-Figure A.19Verification du dynamomètre maximum de retrait | 3 |
58 | JISC8303-Figure A.19Verification du dynamomètre minimum de retrait | 1 | |
59 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.19Temperature | 3 | |
60 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.19Breaking/fonctionnement normal | 3 | |
61 | A20 | JISC8303-Figure A.20Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
62 | JISC8303-Figure A.20Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
63 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.20Temperature | 1 | |
64 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.20Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
65 | A21 | JISC8303-Figure A.21Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
66 | JISC8303-Figure A.21Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
67 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.21Temperature | 1 | |
68 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.21Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
69 | A22 | JISC8303-Figure A.22Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
70 | JISC8303-Figure A.22Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
71 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.22Temperature | 1 | |
72 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.22Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
73 | A23 | JISC8303-Figure A.23Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
74 | JISC8303-Figure A.23Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
75 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.23Temperature | 1 | |
76 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.23Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
77 | A24 | JISC8303-Figure A.24Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
78 | JISC8303-Figure A.24Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
79 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.24Temperature | 1 | |
80 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.24Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
81 | A25 | JISC8303-Figure A.25Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
82 | JISC8303-Figure A.25Verification du dynamomètre minimum de retrait | 3 | |
83 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.25Temperature | 1 | |
84 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.25Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
85 | A26 | JISC8303-Figure A.26Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
86 | JISC8303-Figure A.26Verification du dynamomètre minimum de retrait | 3 | |
87 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.26Temperature | 1 | |
88 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.26Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
89 | A27 | JISC8303-Figure A.27Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
90 | JISC8303-Figure A.27Verification du dynamomètre minimum de retrait | 3 | |
91 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.27Temperature | 1 | |
92 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.27Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
93 | A28 | JISC8303-Figure A.28Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
94 | JISC8303-Figure A.28Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
95 | Mesure de hausse de JISC8303-Figure A.28Temperature | 1 | |
96 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.28Breaking/fonctionnement normal | 1 | |
97 | A29 | JISC8203-Figure A.29Verification du dynamomètre maximum de retrait | 1 |
98 | JISC8203-Figure A.29Verification du dynamomètre minimum de retrait | 2 | |
99 | Mesure de hausse de JISC8203-Figure A.29Temperature | 1 | |
100 | Mesure de capacité de JISC8303-Figure A.29Breaking/fonctionnement normal | 1 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit