Hausse de VDE 0620-2-1:2021-Bild 16A CuZn39 Pin Test Plug For Temperature DIN
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Kingpo |
Certification: | Calibration Certificate |
Numéro de modèle: | VDE DIN 0620-2-1 : 2021-Bild 16a |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine: | Guangdong, Chine (continent) | Norme: | DIN-VDE0620-1 |
---|---|---|---|
Dimensions de Pin: | 4.8±0.06mm | Espacement de Pin: | 19 ±0. , 2mm |
Longueur de Pin: | 19±0.5mm | Pin Material: | Laiton (CuZn39), nickelé |
Mettre en évidence: | Prise d'essai de VDE 0620-2-1 DIN,CuZn39 Pin Test Plug,Appareil de contrôle de prise de VDE 0620-2-1 DIN |
Description de produit
VDE DIN 0620-2-1 : prise d'essai de 2021-Bild 16a pour la hausse de la température
Selon le VDE DIN 0620-2-1 (VDE 0620-2-1) : 2021-Bild 16a
Mesure de la prise DIN-VDE0620-1 et de prise | ||
Nombre de figure | Nom de projet | Nombre |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Mesure de la prise R (5,0, 5,8, 6,0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | La largeur et le minimum s'ouvrants minimum retirent la force de cric de contact |
2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Force bipolaire de prise | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Prise bipolaire avec mettre à la terre la force de flanquement d'insertion de contact | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Pour examiner la première fois la mesure d'intervalle de fermeture de contact | ensembles 1 de pièces de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Diamètre de Pin | ensembles 1 de pièces de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Distance de Pin | 1 combinaison de /2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | La largeur d'ouverture maximum du cric de contact | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Mesure de prise d'essai d'interchangeabilité | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | L'impossibilité du contact du trou simple A de contact de poteau | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Le trou unipolaire de contact entre en contact avec pas la possibilité de B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Aucun contact bipolaire d'au sol de prise ne peut être inséré | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | La possibilité de prise unipolaire d'insertion (250 grammes y compris et 1000 grammes de poids et du support de positionnement) |
ensembles 1 de pièces de /4 |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Après l'essai de fonctionnement normal des pièces vivantes la protection des montants à l'intérieur de la porte ne peut pas toucher la sonde |
ensembles 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Des deux côtés de l'essai au sol | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Les pièces vivantes la protection des montants à l'intérieur de la porte et renforcent la protection de la douille vivante de pièces ne peut pas toucher avec la sonde |
ensembles 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | Mesure | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | La prise maximum de force de dégagement (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | La prise maximum de force de dégagement (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Mesure de prise d'essai d'interchangeabilité | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- sur la prise de l'essai IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- sur la prise de l'essai IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Mesure et équipement de test fondés bipolaires de diamètre de prise | ensembles 1 de pièces de /3 |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Dispositif de pression d'essai | ensembles 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Mesure Bild14 | ensembles 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Mesure Bild43 | ensembles 1 de pièces de /2 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit