Test de protection contre la flexion du cordon non détachable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | N.N. |
Nom de marque: | kingpo |
Certification: | ISO 17025 calibration certificate |
Numéro de modèle: | La clause 60601-1 de la CEI.8.11.3.6 / CEI 62368 annexe G.7.5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | to be quoted |
Détails d'emballage: | Boîte en contreplaqué |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 UNITÉS PAR MOIS |
Détail Infomation |
|||
La norme: | La norme IEC 60601-1 est remplacée par la clause suivante:8.11.3.6 / CEI 62368-annexe G.7.5 | Échantillon d'essai: | Corde |
---|---|---|---|
Angle: | 0-90° | EXACTITUDE D'ANGLE: | ±0.1° |
Taille du tableau: | 800*500mm | ||
Mettre en évidence: | Testeur de protection contre la flexion du cordon IEC 62368,Testeur de protection contre la flexion du cordon non détachable,Testeur de protection contre la flexion du cordon IEC 60601-1 |
Description de produit
La norme IEC 60601-1 est appliquée.8.11.3.6 / CEI 62368-annexe G.7.5 Protecteurs de câbles / Testeur de protection contre la courbure des câbles non détachables
Paramètres techniques:
Normes appliquées | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | |
La clause | La norme IEC 60601-1 est appliquée.8.11.3.6, CEI 62368-annexe G.7.5, | |
Angle | 0-90° (réglage manuel) | |
Précision de l'angle: | ±0,1° | |
Taille de la table | 800*500 mm | |
Le poids | 50 kg (Il se compose de billes en acier et de sacs en tissu. Le poids peut être ajusté en fonction du nombre de billes) | |
Le gabarit R | R1-R15 (1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7, et le nombre de fois où le produit est utilisé7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 mm) | ![]() |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit