| MOQ: | 1 |
| Prix: | To be quoted |
| Emballage Standard: | Pack de cartons de sécurité ou coffret en contreplaqué |
| Période De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces par mois |
L'élément de frappe IEC 60068-2-75:2014+AMD1:2025 pour 5 J est un composant d'essai de précision conçu pour des applications d'essai d'impact conformément aux normes internationales.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continent) |
| Masse équivalente | 10,7 kg |
| Matériel | X6Cr17 (1.4016, AISI 430) |
| Dureté Rockwell | 69 ≤ HRBW ≤ 91 |
| La norme | Pour les appareils électroniques |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | To be quoted |
| Emballage Standard: | Pack de cartons de sécurité ou coffret en contreplaqué |
| Période De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces par mois |
L'élément de frappe IEC 60068-2-75:2014+AMD1:2025 pour 5 J est un composant d'essai de précision conçu pour des applications d'essai d'impact conformément aux normes internationales.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continent) |
| Masse équivalente | 10,7 kg |
| Matériel | X6Cr17 (1.4016, AISI 430) |
| Dureté Rockwell | 69 ≤ HRBW ≤ 91 |
| La norme | Pour les appareils électroniques |