Chambre professionnelle d'essai à l'embrun salin, panneau de PVC importé par équipement de test de jet de sel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KingPo |
Certification: | Calibration Certificate |
Numéro de modèle: | KP-YW108/KP-YW270 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
La température de laboratoire: | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | la température de cylindre d'air saturé: | 47℃±1℃/63℃±1℃ |
---|---|---|---|
Examinez la température de chambre: | Droite + 10℃~60℃ | Degré de fluctuations de la température: | ≤±0.5℃ |
Matériel de chambre: | Panneau importé de PVC | Tension nominale: | 220V 50HZ/380V 50HZ |
Mettre en évidence: | chambre d'essai de l'ozone,Chambre climatique d'essai |
Description de produit
Appareil de contrôle de jet de sel
Paramètre technique
type | KP-YW108 | KP-YW270 |
Dimension intérieure | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
La température de laboratoire | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
la température de cylindre d'air saturé | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
Examinez la température de chambre | Droite + 10℃~60℃ | |
capacité maximale de liquide d'essai | 15L | 25L |
Degré de fluctuations de la température | ≤±0.5℃ | |
Bec de pulvérisation en verre | Fait à Taïwan (aucune cristallisation après jet pendant longtemps) | |
Matériel de chambre | Panneau importé de PVC | |
Dimension extérieure | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
Contrôleur de température | Taïwan FOTEK | Taïwan FOTEK |
Puissance | 2KW (selon des conditions de charge) | 2KW (selon des conditions de charge) |
Tension nominale | 220V 50HZ/380V 50HZ |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit