Système d'essai de batterie de BTS-20V10A, équipement d'essai de batterie avec le certificat de calibrage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KingPo |
Certification: | iso9001 |
Numéro de modèle: | BTS-20V10A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 3 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Rapport de résolution: | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 12bit | Impédance d'entrée: | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Gamme constante de tension: | 100mV~20V | Tension minimum de décharge: | 2.5V |
Cuisinière/canal de sortie actuelle: | 50mA~10A | Courant constant de coupure de tension: | 0.02A |
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de batterie,Équipement d'essai de batterie |
Description de produit
Le système d'essai de batterie de BTS-20V10A, charge continue de batterie, batterie a forcé la décharge
Paramètre technique :
Appareil de contrôle de batterie de BTS-20V10A | ||||||||||||||||||||||
Numéro de type : | BTS | 20 | V | 10 | A | Appareil de contrôle de batterie | Code matériel : | CT-3008 | -20V10A | - | Na | - | P | |||||||||
articles | Paramètre | |||||||||||||||||||||
Puissance d'entrée | C.A. 220V ±10%/60Hz | |||||||||||||||||||||
Puissance active d'entrée | 2228 | W | ||||||||||||||||||||
rapport de résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 12bit | |||||||||||||||||||||
Impédance d'entrée | ≥1MΩ | |||||||||||||||||||||
tension | Gamme constante de tension | 100mV~20V | ||||||||||||||||||||
Tension minimum de décharge | 2.5V | |||||||||||||||||||||
exactitude | ± 0,1% de FS | |||||||||||||||||||||
stabilité | ± 0,1% de FS | |||||||||||||||||||||
actuel | Cuisinière/canal de sortie | 50mA~10A | ||||||||||||||||||||
exactitude | ± 0,1% de FS | |||||||||||||||||||||
Courant constant de coupure de tension | 0.02A | |||||||||||||||||||||
stabilité | ± 0,1% de FS | |||||||||||||||||||||
puissance | Cuisinière/canal de sortie | 200W | ||||||||||||||||||||
stabilité | ± 0,2% de FS | |||||||||||||||||||||
temps | Temps de réponse actuel | temps de montée actuel maximum : 20ms | ||||||||||||||||||||
gamme de temps d'étape de fonctionnement | étape du ≤ (365*24) h/working | Temps format00 : 0h00 (h, minute, s) | ||||||||||||||||||||
Article de données | Conditions record de données | Temps minimum d'échantillonnage : 1s | ||||||||||||||||||||
Tension minimum d'échantillonnage : 40mV | ||||||||||||||||||||||
Courant minimum d'échantillonnage : 20mA | ||||||||||||||||||||||
Fréquence record | 1Hz | |||||||||||||||||||||
Charge | Mode de charge | charge constant-actuelle, charge de constant-tension, tension constante et charge actuelle | ||||||||||||||||||||
états de coupure | Tension, courant, temps relatif, capacité, - △V | |||||||||||||||||||||
décharge | Mode de décharge | décharge actuelle constante, décharge constante de watt | ||||||||||||||||||||
états de coupure | Tension, courant, temps relatif, capacité, - △V | |||||||||||||||||||||
cycle | Gamme d'essai de boucle | 1~65535 fois | ||||||||||||||||||||
Étapes de fonctionnement simples de cycle | 254 | |||||||||||||||||||||
Nid de boucle | Fonction de boucle nichée, 3 couches maximum | |||||||||||||||||||||
Protection | Protection des données de ● | |||||||||||||||||||||
test hors ligne de ● | ||||||||||||||||||||||
des états de sécurité de ● peuvent être placés comprenant la limite supérieure et inférieure de tension, la limite supérieure et inférieure actuelle et le temps de retard | ||||||||||||||||||||||
connexion inverse de ●anti | ||||||||||||||||||||||
Classe de protection d'IP | IP20 | |||||||||||||||||||||
Caractéristique de la Manche | source constante de courant et de tension ; double boucle fermée ; | |||||||||||||||||||||
Mode de contrôle de la Manche | indépendant | |||||||||||||||||||||
Échantillonnage de détection de courant/tension | connexion à quatre fils | |||||||||||||||||||||
bruit | <85db> | |||||||||||||||||||||
base de données | MySQL a centralisé la gestion des essais | |||||||||||||||||||||
mode supérieur de communication d'ordinateur | TCP/IP | |||||||||||||||||||||
Mode sortie de données | EXCEL2003,2010, TXT | |||||||||||||||||||||
Configuration de disque de serveur | 500GB | |||||||||||||||||||||
Système d'exploitation de serveur | Windows 7 | |||||||||||||||||||||
interface de communication | Ethernet | |||||||||||||||||||||
Condition d'environnement de travail | ||||||||||||||||||||||
article | paramètre | |||||||||||||||||||||
temp travaillant. gamme | 0℃~40℃ (within25±10℃, assuré l'exactitude : précision drift0.005% de FS/℃) | |||||||||||||||||||||
Temp de stockage. gamme | -10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||
Gamme d'hygrométrie d'environnement de travail | Rhésus de ≤70% (aucune condensation de vapeur d'eau) | |||||||||||||||||||||
Gamme d'hygrométrie d'environnement de stockage | Rhésus de ≤80% (aucune condensation de vapeur d'eau) | |||||||||||||||||||||
Spécifications et taille de bride | ||||||||||||||||||||||
article | paramètre | |||||||||||||||||||||
Type de bride | Bride de polymère | |||||||||||||||||||||
PIC | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Bride d'alligator | Bride de polymère | bride de pieds de câble | ||||||||||||||||||||
Les images sont pour la référence seulement, de vrais objets régneront. Choisissez un | ||||||||||||||||||||||
Taille de Cabinet/unité (W*D*H) (millimètres) | 12U (19"), 600*600*740 | |||||||||||||||||||||
PIC d'équipement | ||||||||||||||||||||||
Les images sont pour la référence seulement, de vrais objets régneront. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit