Équipement d'essai de mesure de connecteur de coupleur pour le laboratoire IEC60320.1
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KingPo |
Certification: | Calibration Certificate |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | To be quoted |
Détails d'emballage: | paquet de carton de sécurité ou boîte de contreplaqué |
Conditions de paiement: | T/T. |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine: | Guangdong, Chine (continent) | standard: | IEC60320.1 |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | testeur de prise de pouvoir,l'équipement d'essai de dureté |
Description de produit
Équipement d'essai de mesure de coupleur pour le laboratoire et les départements d'essai de mesure
L'information produit :
Cette mesure de coupleur confirme à la norme IEC60320.1, elle est employée afin de vérifier des tailles de coupleur et mesure d'interchangeabilité du ménage et appareils semblables, c'est un équipement d'essai nécessaire pour le laboratoire et les départements d'essai de mesure.
Paramètres techniques :
Non. | Article | Figure non. | Quantité. | Remarque |
1 | C1 VONT mesure | Le schéma 2 | 1 | Vérifiez le connecteur |
2 | C5 VONT mesure | Le schéma 4 | 1 | Vérifiez le connecteur |
3 | C7 VONT mesure | Le schéma 5 | 1 | Vérifiez le connecteur |
4 | C7 VONT la mesure A | Figure 5A | 1 | Vérifiez le côté du connecteur dans la ligne |
5 | Mesure de C1 NOT-GO | Le schéma 6 | 1 | Vérifiez le connecteur |
6 | C1, C5, mesure de C7 NOT-GO | Le schéma 7 | 1 | Vérifiez le connecteur de 2 prises |
7 | C1, mesure de C7 NOT-GO | Le schéma 8 | 1 | Vérifiez le connecteur de 3 prises |
8 | C8, C8A, C8B VONT mesure | Le schéma 9 | 1 | Vérifiez l'admission d'appareils |
9 | C9 VONT mesure | Figure 9A | 1 | Vérifiez le connecteur |
10 | Mesure de C9 NOT-GO | Figure 9B | 1 | Vérifiez le connecteur |
11 | C10 VONT mesure | Figure 9C | 1 | Vérifiez l'admission d'appareils |
12 | C13 VONT mesure | Figure 9F | 1 | Vérifiez le connecteur |
13 | C13, mesure de C17 NOT-GO | Figure 9G | 1 | Vérifiez le connecteur |
14 | C14, C16A, C18 VONT mesure | Figure 9H | 1 | Vérifiez l'admission d'appareils |
15 | C15 VONT mesure | Figure 9J | 1 | Vérifiez le connecteur |
16 | Le C17 VONT mesure | Figure 9K | 1 | Vérifiez le connecteur |
17 | C19 VONT mesure | Figure 9L | 1 | Vérifiez le connecteur |
18 | C20, C24 VONT mesure | Le schéma 9M | 1 | Vérifiez l'admission d'appareils |
19 | C21 VONT mesure | Figure 9N | 1 | Vérifiez le connecteur |
20 | C22 VONT mesure | Figure 9P | 19 | Vérifiez l'admission d'appareils |
21 | C23 VONT mesure | Figure 9Q | Vérifiez le connecteur | |
22 | C13, C15, mesure de C17 NOT-GO | Figure 9R | 1 | Vérifiez le connecteur |
23 | C15A VONT mesure | Figure 9S | 1 | Vérifiez le connecteur |
24 | C16A VONT mesure | Figure 9T | 1 |
Vérifiez l'admission d'appareils |